A seguito della piena efficacia della digitalizzazione degli appalti pubblici, ai sensi del nuovo Codice dei contratti (D. Lgs. n. 36/2023), vi informiamo che, dal 1 Gennaio 2024, la pubblicazione dei dati relativi agli acquisti dei GAL avviene ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e della delibera ANAC n. 264/2023, aggiornata dalla delibera ANAC n. 601/2023.
| CIG | OGGETTO | VALORE A BASE D’ASTA | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE | VALORE AGGIUDICAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| B6973C4DEF | FORNITURA ALLESTIMENTI E STAMPA MAT.DIGITALI | 4.105,00 | Determina n. 102 del 22/04/2025 | 4.105,00 |
| B650E05F32 | CAMPAGNA DIGITAL MARKETING - FORMATI PRESAGE CPC FULL SCREEN | 40.888,00 | Determina n. 96 del 14/04/2025 | 40.888,00 |
| B708D905DD | REALIZZAZIONE SOFTWARE PER GESTIONE INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 30.500,00 | Determina n. 122 del 27/05/2025 | 30.500,00 |
| B6AC8AF38E | SERVIZI VARI E NOLEGGI FORNITURE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE | 21.000,00 | Determina n. 111 del 30/04/2025 | 20.950,00 |
| B83E5797EB | ACQUISTO SPAZIO ESPOSITIVO E SERVIZI CONNESSI PER EVENTO TTG RIMINI | 10.000,00 | Determina n. 207 del 15/09/2025 | 10.000,00 |
| B823846833 | ACQUISTO CANCELLERIA | 6.306,23 | Determina n. 194 del 29/08/2025 | 6.306,23 |
| B65D64D633 | SERVIZI O DI PROMOZIONE TERRITORIALE MEDIANTE PROIEZIONI DI VIDEO E SLIDE SHOW ALL'INTERNO DELL'AEROPORTO DI ASSISI | 15.000,00 | Determina n. 89 del 04/04/2025 | 15.000,00 |
| B885AD7ABB | REALIZZAZIONE COOKING SHOW IN OCCASIONE DELL'EVENTO: TTG RIMINI 2025 | 1.000,00 | Determina n. 243 del 06/10/2025 | 1.000,00 |
| B68A3373F3 | REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE PERSONALIZZATO | 3.000,00 | Determina n. 99 del 16/04/2025 | 3.000,00 |
| B84D5BAB72 | NOLEGGIO ALLESTIMENTI PER EVENTO DOLCI D'ITALIA 2025 - PALAZZO VALLE UMBRA E SIBILLINI | 21.733,00 | Determina n. 276 del 30/10/2025 | 20.000,00 |
| B5B7C4FE73 | NOLEGGIO ALLESTIMENTI | 15.255,00 | Determina n. 50 del 19/02/2025 | 15.240,00 |
| B856E6BCB5 | DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI E A MARCHIO AREA GAL INIZIATIVA PALAZZO VALLE UMBRA E SIBILLINI | 4.970,00 | Determina n. 226 del 25/09/2025 | 4.970,00 |
| B82A1A2A32 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO DI PROMOZIONE TERRITORIALE | 29.498,00 | Determina n. 197 del 05/09/2025 | 29.498,00 |
| B84CF5EBFA | NOLEGGIO SERVICE AUDIO, VIDEO E LUCI PER EVENTO DOLCI D'ITALIA 2025 - PALAZZO VALLE UMBRA E SIBILLINI | 15.333,00 | Determina n. 269 del 31/10/2025 | 15.330,00 |
| B650CEE8F7 | CAMPAGNA DIGITAL MARKETING - FORMATI SINGLE IMAGINE | 49.275,93 | Determina n. 95 del 14/04/2025 | 49.275,93 |
| B77CC76BC6 | SERVIZIO DI CATERING PER DEGUSTAZIONI | 3.500,00 | Determina n. 163 del 01/07/2025 | 3.500,00 |
| B84D5B9A9F | NOLEGGIO ALLESTIMENTI PER EVENTO PRIMI D'ITALIA 2025 - PALAZZO VALLE UMBRA E SIBILLINI | 21.833,00 | Determina n. 229 del 25/09/2025 | 20.000,00 |
| B8AC150EEB | ACQUISTO ATTREZZATURA E SERVIZI INFORMATICI | 9.865,00 | Determina n. 259 del 16/10/2025 | 9.865,00 |
| B84CF5DB27 | NOLEGGIO SERVICE AUDIO, VIDEO E LUCI PER PRIMI D'ITALIA 2025 - PALAZZO VALLE UMBRA E SIBILLINI | 12.867,00 | Determina n. 228 del 25/09/2025 | 12.865,00 |
| B643932E67 | REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE E GADGET | 4.500,00 | Determina n. 79 del 28/03/2025 | 4.500,00 |
| B6AF790318 | NOLEGGIO ALLESTIMENTI E ATTIVITÀ PROMOZIONALI | 24.400,00 | Determina n. 112 del 30/04/2025 | 24.400,00 |
| B8ABB5A3A3 | MATERIALE TIPOGRAFICO E GADGET PERSONALIZZATO | 29.161,84 | Determina n. 258 del 16/10/2025 | 29.161,84 |
| B5B25B24B9 | SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA | 4.000,00 | Determina n. 47 del 18/02/2025 | 3.990,00 |
| B5B7771A39 | REALIZZAZIONE DEGUSTAZIONI | 5.200,00 | Determina n. 49 del 19/02/2025 | 5.200,00 |
| B66940ED33 | SERVIZI O DI PROMOZIONE TERRITORIALE MEDIANTE PROIEZIONI DI VIDEO E SLIDE SHOW ALL'INTERNO DELL'AEROPORTO DI ASSISI | 15.000,00 | Determina n. 91 del 08/04/2025 | 15.000,00 |
| B6A07CB5E3 | MATERIALE DI COMUNICAZIONE DEL GAL VALLE UMBRA E SIBILLINI | 22.900,00 | Determina n. 105 del 24/04/2025 | 22.900,00 |
| B6A92C9914 | FORNITURA GADGET | 21.330,00 | Determina n. 108 del 29/04/2025 | 21.330,00 |
| B62C5F85E0 | ACQUISTO SPAZIO ESPOSITIVO PER EVENTO VINITALY 2025 | 20.491,80 | Determina n. 78 del 24/03/2025 | 20.491,80 |
| B72865D901 | ORGANIZZAZIONE EVENTO DI PROMOZIONE TERRITORIALE | 11.886,92 | Determina n. 130 del 05/06/2025 | 11.886,92 |
| B82A3C1A4B | STAMPA PRODOTTI EDITORIALI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO DEL GAL VALLE UMBRA E SIBILLINI | 122.850,00 | Determina n. 199 del 08/09/2025 | 122.850,00 |
| B85F880F9F | ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E PROMOZIONE PALAZZO VALLE UMBRA E SIBILLINI | 3.800,00 | Determina n. 227 del 25/09/2025 | 3.762,00 |
| B73157B3A5 | SERVIZI DI PROMOZIONE, PUBBLICITÀ ED UFFICIO STAMPA EVENTO DI PROMOZIONE TERRITORIALE – FOLIGNO, SETTEMBRE 2025 | 6.500,00 | Determina n. 134 del 09/06/2025 | 6.500,00 |
| B5C52983E4 | SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | 4.680,00 | Determina n. 53 del 24/02/2025 | 4.680,00 |
| B8D7C04579 | ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI AGROALIMENTARI DEL TERRITORIO NEL PALAZZO VALLE UMBRA E SIBILLINI - DOLCI D'ITALIA 2025 | 4.900,00 | Determina n. 274 del 30/10/2025 | 4.851,00 |
| B8E32D52E2 | NOLEGGIO VELE PROMOZIONALI DOLCI D'ITALIA 2025 | 2.700,00 | Determina n. 273 del 30/10/2025 | 2.700,00 |
| B9416624DE | ACQUISTO SPAZIO ESPOSITIVO E SERVIZI PER EVENTO: ARTIGIANO IN FIERA 2025 | 43.750,00 | Determina n. 302 del 27/11/2025 | 43.750,00 |
| B966BD0898 | SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TERRITORIALE - EVENTO: EAT SPOLETO | 16.393,44 | Determina n. 305 del 03/12/2025 | 16.393,44 |
| CIG | OGGETTO | VALORE A BASE D’ASTA | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE | VALORE AGGIUDICAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| B16EBAEB3A | CAMPAGNA PROMOZIONALE RADIOFONICA | 6.468,00 | Determina n. 124 del 03/05/2024 | 6.468,00 |
| B213778A72 | REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALI E CAMPAGNA SOCIAL | 4.990,00 | Determina n. 203 del 13/06/2024 | 4.990,00 |
| B213B9E6D7 | NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI | 9.200,00 | Determina n. 204 del 13/06/2024 | 9.200,00 |
| B2CC586AD1 | NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER EVENTO PRIMI D'ITALIA 2024 | 17.533,00 | Determina n. 306 del 26/08/2024 | 17.000,00 |
| B30FDCB248 | NOLEGGIO SPAZIO ESPOSITIVO | 10.000,00 | Determina n. 334 del 16/09/2024 | 10.000,00 |
| B2D5098E83 | NOLEGGIO SERVICE AUDIO, VIDEO E FOTO PER EVENTO LA SPOLETO-NORCIA IN MTB 2024 | 6.300,00 | Determina n. 307 del 26/08/2024 | 6.300,00 |
| B29468455E | SERVIZI VARI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTIVAL DELLE ACQUE - CERRETO DI SPOLETO | 6.200,00 | Determina n. 266 del 30/07/2024 | 6.195,00 |
| B3E8F53523 | SERVIZI DI SUPPORTO ISTRUTTORIE | 9.000,00 | Determina n. 394 del 21/10/2024 | 9.000,00 |
| B2E131A1D6 | SERVIZI VARI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE | 12.300,00 | Determina n. 312 del 29/08/2024 | 12.295,08 |
| B146A0CD3C | REALIZZAZIONE CAMPAGNA PROMOZIONALE RADIOFONICA | 1.305,00 | Determina n. 106 del 22/04/2024 | 1.305,00 |
| B1EAEB064C | SERVIZI VARI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE NERAVIGLIOSO 2024 | 13.216,00 | Determina n. 169 del 03/06/2024 | 12.350,00 |
| B373D94182 | REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE EVENTO LA MANGIAUNTA 2024 | 12.295,00 | Determina n. 372 del 15/10/2024 | 12.295,00 |
| B1245789C9 | REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER EVENTO VINITALY 2024 | 1.960,00 | Determina n. 95 del 12/04/2024 | 1.960,00 |
| B3286D5ADF | NOLEGGIO SERVICE VIDEO, LUCI E AUDIO PER EVENTO DOLCI D'ITALIA 2024 | 3.500,00 | Determina n. 342 del 24/09/2024 | 3.500,00 |
| B37032374B | MATERIALE INFORMATICO PC E HARDWARE | 19.955,00 | Determina n. 369 del 14/10/2024 | 19.945,00 |
| B11D4D34BF | NOLEGGIO SPAZIO ESPOSITIVO | 10.280,00 | Determina n. 87 del 05/04/2024 | 10.280,00 |
| B31A80C1C3 | SERVIZIO DI AGENZIA INTERINALE | 10.000,00 | Determina n. 338 del 19/09/2024 | 10.000,00 |
| B40C98E6D1 | SERVIZI DI SUPPORTO ISTRUTTORIE DELL'ASSOCIAZIONE VALLE UMBRA E SIBILLINI G.A.L. | 9.000,00 | Determina n. 400 del 29/10/2024 | 9.000,00 |
| B3247051FD | SERVIZI DI ACCOGLIENZA E CATERING | 15.351,40 | Determina n. 340 del 23/09/2024 | 15.351,40 |
| B190A51784 | REALIZZAZIONE DEGUSTAZIONI | 6.800,00 | Determina n. 129 del 08/05/2024 | 6.799,00 |
| B15DF990CC | NOLEGGIO ALLESTIMENTI | 13.450,00 | Determina n. 114 del 23/04/2024 | 12.900,00 |
| B29995F53D | FORNITURA SERVICE AUDUI, LUCI E VIDEO | 13.000,00 | Determina n. 267 del 30/07/2024 | 13.000,00 |
| B2CEB4A51C | NOLEGGIO ALLESTIMENTI PER EVENTO DOLCI D'ITALIA 2024 | 12.567,00 | Determina n. 322 del 09/09/2024 | 12.000,00 |
| B2CEB49449 | NOLEGGIO ALLESTIMENTI PER EVENTO PRIMI D'ITALIA 2024 | 27.550,00 | Determina n. 345 del 25/09/2024 | 27.000,00 |
| B325F805AD | ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE TALK PER EVENTO SALONE DEL GUSTO 2024 | 4.550,00 | Determina n. 341 del 23/09/2025 | 4.550,00 |
| B4FB4EAC96 | FORNITURA CORSO INGLESE | 3.080,00 | Determina n. 480 del 30/12/2024 | 3.080,00 |
| B148965BAD | FORNITURA MATERIALI TIPOGRAFICI | 2.750,00 | Determina n. 105 del 19/04/2024 | 2.650,00 |
| B201925235 | REALIZZAZIONE CAMPAGNA PROMOZIONALE RADIOFONICA | 1.134,00 | Determina n. 205 del 14/06/2024 | 1.134,00 |
| B20CC7C12A | REALIZZAZIONE RIPRESE VIDEO | 12.000,00 | Determina n. 202 del 13/06/2024 | 12.000,00 |
| B3321F4D6C | FORNITURA A NOLEGGIO E ALLESTIMENTO ATTREZZATURE SERVICE AUDIO E VIDEO | 12.300,00 | Determina n. 347 del 26/09/2024 | 12.290,00 |
| B36E040D31 | MATERIALI TIPOGRAFICI PER EVENTO DOLCI D'ITALIA 2024 | 3.128,00 | Determina n. 367 del 14/10/2024 | 3.128,00 |
| B3667D09D3 | DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI E A MARCHIO AREA GAL INIZIATIVA CINETURISMO | 4.000,00 | Determina n. 364 del 10/10/2024 | 4.000,00 |
| B253D5485C | ORGANIZZAZIONE VIAGGIO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE | 9.990,00 | Determina n. 245 del 15/07/2024 | 9.980,00 |
| B2B1E66E52 | EVENTO SAGRA DELLA FOJATA E DELL'ATTORTA 2024 - REALIZZAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE E DELLA PROMOZIONE | 3.183,00 | Determina n. 274 del 05/08/2024 | 3.100,00 |
| B15DF98FF4 | NOLEGGIO ALLESTIMENTI | 9.600,00 | Determina n. 115 del 23/04/2024 | 8.900,00 |
| B0D3B39B20 | NOLEGGIO ALLESTIMENTI | 9.970,00 | Determina n. 73 del 19/03/2024 | 9.970,00 |
| B36FA7B299 | SERVIZI VARI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE | 6.150,00 | Determina n. 368 del 14/10/2024 | 6.100,00 |
| B1746E1DC7 | CAMPAGNA PROMOZIONALE SU STAMPA | 1.287,00 | Determina n. 122 del 02/05/2024 | 1.287,00 |
| B2714FAFCD | REALIZZAZIONE GADGET E ALTRO | 5.100,00 | Determina n. 247 del 17/07/2024 | 5.100,00 |
| B28D85CDFB | NOLEGGIO TRIBUNE, PALCO ETC. | 13.100,00 | Determina n. 264 del 29/07/2024 | 12.295,00 |
| B2B1E67F25 | EVENTO FESTA DELLA CIPOLLA 2024 - REALIZZAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE E DELLA PROMOZIONE | 13.767,00 | Determina n. 280 del 08/08/2024 | 12.295,00 |
| B29EF7713A | CAMPAGNA PROMOZIONALE RADIOFONICA | 1.134,00 | Determina n. 269 del 01/08/20274 | 1.134,00 |
| B17BFE4A76 | NOLEGGIO ALLESTIMENTI | 1.850,00 | Determina n. 127 del 06/05/2024 | 1.700,00 |
| B289941A75 | REALIZZAZIONE DEGUSTAZIONI | 8.100,00 | Determina n. 255 del 23/07/2024 | 8.000,00 |
| B174575169 | CAMPAGNA PROMOZIONALE SU STAMPA | 2.120,00 | Determina n. 119 del 30/04/2024 | 2.120,00 |
| B2FDA5D376 | SERVIZI E MATERIALI A NOLEGGIO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO CASTEL RITALDI IN FESTA 2024 | 8.196,72 | Determina n. 327 del 10/09/2024 | 8.196,72 |
| B1667E49C0 | MATERIALI PER ALLESTIMENTO STAND | 13.660,00 | Determina n. 117 del 26/04/2024 | 13.660,00 |
| B373B22CE7 | REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE | 2.050,00 | Determina n. 371 del 15/10/2024 | 2.050,00 |
| B18979AD18 | MATERIALI TIPOGRAFICI | 1.560,00 | Determina n. 131 del 08/05/2024 | 1.560,00 |
| B2DE3ABD1A | PIANO DI COMUNICAZIONE, IMMAGINE E PROMOZIONE DELL'EVENTO LA SPOLETO - NORCIA IN MTB 2024 | 15.900,00 | Determina n. 311 del 29/08/2024 | 15.900,00 |
| B3999C2739 | SERVIZI VARI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE | 12.250,00 | Determina n. 375 del 17/10/2024 | 12.250,00 |
| B2FC336857 | ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE EVENTO: FORUM VIVERE LA MONTAGNA 2024 | 13.000,00 | Determina n. 325 del 10/09/2024 | 13.000,00 |
| B3FBEC80D5 | FORNITURA SERVIZI PUBBLICITARI DIGITALI E DINAMICI | 1.800,00 | Determina n. 397 del 25/10/2024 | 1.800,00 |
| B1793959EC | CAMPAGNA PROMOZIONALE SU STAMPA | 1.860,00 | Determina n. 123 del 03/05/2024 | 1.860,00 |
| B46BD48212 | ACQUISTO SPAZIO ESPOSITIVO E SERVIZI PER EVENTO: ARTIGIANO IN FIERA 2024 | 38.896,00 | Determina n. 414 del 22/11/2024 | 38.896,00 |
| B29979D1E4 | FORNITURA SERVICE AUDIO E LUCI | 13.000,00 | Determina n. 268 del 30/07/2024 | 13.000,00 |
| B292A072FF | ORGANIZZAZIONE EVENTO BEVAGNA GIOIELLO DA GUSTARE 2024 | 12.310,00 | Determina n. 257 del 25/07/2024 | 12.310,00 |
| B2FCA8D6F1 | PIANO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE PER EVENTO CASTEL RITALDI IN FESTA 2024 | 5.000,00 | Determina n. 326 del 10/09/2024 | 5.000,00 |
| B12E3BD57A | MATERIALI TIPOGRAFICI | 5.650,00 | Determina n. 96 del 12/04/2024 | 5.600,00 |
| B4599F8BFF | NOLEGGIO SERVICE VIDEO, AUDIO E LUCI PER EVENTO: L'ORO DI SPELLO 2024 ED EVENTI DICEMBRE/GENNAIO | 7.340,00 | Determina n. 412 del 19/11/2024 | 7.340,00 |
| B2935ACEFB | SERVIZI VARI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE | 6.150,00 | Determina n. 265 del 30/07/2024 | 6.150,00 |
| B1EAEB171F | SERVIZI VARI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FIERA DI SAN FELICE 2024 2024 | 17.233,00 | Determina n. 170 del 03/06/2024 | 16.400,00 |
| B2CEB48376 | NOLEGGI ALLESTIMENTI PER EVENTO LA SPOLETO - NORCIA IN MTB 2024 | 2.960,00 | Determina n. 308 del 26/08/2024 | 2.880,00 |
| B216FF03EC | REALIZZAZIONE CAMPAGNA PROMOZIONALE RADIOFONICA PER MANIFESTAZIONE FIORDICACIO 2024 VALLO DI NERA | 347,20 | Determina n. 213 del 18/06/2024 | 347,20 |
| B2FA298DB2 | NOLEGGIO CAMION VELA PER EVENTO DOLCI D'ITALIA 2024 | 2.500,00 | Determina n. 321 del 09/09/2024 | 2.500,00 |
| B375054A95 | REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE EVENTO FESTA DEI FRANTOI E DEI CASTELLI 2024 | 12.300,00 | Determina n. 373 del 15/10/2024 | 12.300,00 |
| B47C13C736 | SERVIZI VARI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE | 12.300,00 | Determina n. 415 del 27/11/2024 | 12.298,00 |
| B2933485F4 | SERVIZI VARI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO LE GRANDI CHEF IN UNA RICETTA | 12.260,00 | Determina n. 282 del 09/08/2024 | 12.260,00 |
| B4C5D55027 | REALIZZAZIONE CALENDARI DA PARETE 2025 | 3.200,00 | Determina n. 451 del 12/12/2024 | 3.190,00 |
| B3C6E0A958 | SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI CARTACEI ED ONLINE | 139.750,00 | Determina n. 402 del 06/11/2024 | 139.750,00 |
| B2024E7622 | FIOR DI CACIO 2024 VALLO DI NERA - FORNITURA SERVIZI VARI E ALLESTIMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO | 10.916,00 | Determina n. 206 del 17/06/2024 | 10.850,00 |
| B4511AE3DE | DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI PER EVENTO: L'ORO DI SPELLO 2024 ED EVENTI DICEMBRE/GENNAIO | 3.000,00 | Determina n. 411 del 18/11/2024 | 3.000,00 |
| B29FEFCFD5 | NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA E PAVIMENTAZIONE | 8.100,00 | Determina n. 270 del 01/08/2024 | 8.000,00 |
| B21AD42E4F | REALIZZAZIONE MATERIALE AUDIOVISIVO PER I COMUNI DELLA VALNERINA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA RICADENTI NELL'AREA GAL | 45.660,00 | Determina n. 291 del 22/08/2024 | 45.500,00 |
| B18A8982D7 | NOLEGGIO SERVICE VIDEO, LUCI E AUDIO | 1.200,00 | Determina n. 128 del 07/05/2024 | 1.200,00 |
| B2F9EE1CE8 | REALIZZAZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA RADIOFONICA | 2.078,00 | Determina n. 320 del 09/09/2024 | 2.078,00 |
| B1EAEB27F2 | SERVIZI VARI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE A POGGIODOMO 2024 2024 | 12.916,00 | Determina n. 171 del 03/06/2024 | 12.700,00 |
| B1EAEB27F2 | SERVIZIO DI SUPPORTO ISTRUTTORIE | 9.000,00 | Determina n. 407 del 07/11/2024 | 9.000,00 |
Programmazione 2014/2022
Programmazione 2023/2027
Copyright – GAL Valle Umbra e Sibillini – 06034 Foligno – v. Monte Acuto, 49 – Tel +39 0742 340989
Designed by 5.4
