Di seguito si riportano gli elenchi dei beneficiari, persone giuridiche e persone fisiche, che hanno usufruito degli aiuti
Sezione in aggiornamento
| BENEFICIARIO | N. DOMANDA | CONTRIBUTO | LOCALIZZAZIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | ATTIVITÁ | INTERVENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRATIA S.r.l. | 14250080208 | 23.232,00 € | Perugia | 07/06/2021 | 31/05/2023 | Formazione alle imprese | 19.2.1.01 -111 |
| Consorzio Umbria&Bike | 14250082329 | 47.760,00 € | Perugia | 20/06/2022 | 06/12/2023 | Promozione turistica | 19.2.1.02 - 16.3.3 |
| Società Cooperativa Agricola tra Allevatori Umbri | 94250109108 | 65.981,12 € | Perugia | 11/06/2019 | 30/04/2021 | Promozione prodotti di qualità certificata | 19.2.1.03 - 321 |
| Cacetta Margherita | 84250177692 | 17.933,00 € | Spoleto | 28/08/2018 | 08/10/2025 | Investimenti non produttivi | 19.2.1.04 - 441 |
| Az. Agr. Eredi Gradassi Andrea S.S. | 84250183104 | 30.000,00 € | Campello sul Clitunno | 13/09/2018 | 30/04/2021 | Investimenti non produttivi | 19.2.1.04 - 441 |
| Biagioni Armando | 84250177668 | 9.343,19 € | Nocera Umbra | 14/09/2018 | 21/05/2021 | Investimenti non produttivi | 19.2.1.04 - 441 |
| Az. Angelucci Cruciano | 84250176256 | 22.776,57 € | Cannara | 09/08/2018 | 24/04/2024 | Investimenti non produttivi | 19.2.1.04 - 441 |
| ARIEL Coop. Sociale | 84250181702 | 27.740,69 € | Foligno | 06/09/2018 | 04/02/2021 | Investimenti non produttivi | 19.2.1.04 - 441 |
| Az. Medei Marco | 84250183112 | 30.000,00 € | Trevi | 13/09/2018 | 30/04/2021 | Investimenti non produttivi | 19.2.1.04 - 441 |
| Conti Toni di Cigoli Soc. Agr. A.r.l. | 84250176165 | 27.301,43 € | Trevi | 09/08/2018 | 29/04/2021 | Investimenti non produttivi | 19.2.1.04 - 441 |
| (ex Monini S.p.a.) - Zeflor srl | 84250182817 | 28.994,60 € | Spoleto | 11/09/2018 | 30/06/2021 | Investimenti non produttivi | 19.2.1.04 - 441 |
| Az. Agr. Sorelle Zappelli Cardarelli | 84250184797 | 30.000,00 € | Trevi | 14/09/2018 | 28/01/2022 | Investimenti non produttivi | 19.2.1.04 - 441 |
| Az. Marchi Manuela | 84250184623 | 30.000,00 € | Trevi | 14/09/2018 | 28/01/2022 | Investimenti non produttivi | 19.2.1.04 - 441 |
| Az. Camilli Federico Maria | 84250184607 | 30.000,00 € | Trevi | 14/09/2018 | 28/01/2022 | Investimenti non produttivi | 19.2.1.04 - 441 |
| Az. Chiacchiarini Orsola | 84250184581 | 16.500,00 € | Campello sul Clitunno | 14/09/2018 | 31/12/2022 | Investimenti non produttivi | 19.2.1.04 - 441 |
| Az. Sensi Costanza | 84250184599 | 30.000,00 € | Foligno | 14/09/2018 | 22/10/2022 | Investimenti non produttivi | 19.2.1.04 - 441 |
| Az. Politi Anna Maria | 84250184847 | 30.000,00 € | Trevi | 14/09/2018 | 01/02/2022 | Investimenti non produttivi | 19.2.1.04 - 441 |
| Az. Chiacchiarini Maria Maddalena | 84250184557 | 30.000,00 € | Campello sul Clitunno | 14/09/2018 | 15/07/2021 | Investimenti non produttivi | 19.2.1.04 - 441 |
| Az. Di Girolamo Alessandro | 84250184540 | 17.900,00 € | Trevi | 14/09/2018 | 31/12/2022 | Investimenti non produttivi | 19.2.1.04 - 441 |
| Galli Roberta | 84250184532 | 22.000,00 € | Spoleto | 14/09/2018 | 08/06/2021 | Investimenti non produttivi | 19.2.1.04 - 441 |
| Conti Fabio | 84250184268 | 22.802,50 € | Trevi | 14/09/2018 | 31/12/2022 | Investimenti non produttivi | 19.2.1.04 - 441 |
| Az. Agr. Chiotti Tiziana | 84250178336 | 29.859,12 € | Spello | 29/08/2018 | 11/09/2021 | Investimenti non produttivi | 19.2.1.04 - 441 |
| Az. Agr. Santi_Hanke S.S. Soc. Agr. | 84250184375 | 24.508,19 € | Sploleto | 13/09/2018 | 08/09/2021 | Investimenti non produttivi | 19.2.1.04 - 441 |
| Remigi Dominique | 24250111812 | 36.297,19 € | Preci | 20/10/2022 | 28/09/2024 | Investimenti produttivi aziende agricole | 19.2.1.05 - 411 |
| Vagni Federico | 24250111598 | 35.947,80 € | Cascia | 20/10/2022 | 31/07/2024 | Investimenti produttivi aziende agricole | 19.2.1.05 - 411 |
| Di Felice Vincenzo | 24250111838 | 29.712,82 € | Norcia | 21/10/2022 | 27/06/2024 | Investimenti produttivi aziende agricole | 19.2.1.05 - 411 |
| Decanter di Salvucci Martina | 94250157172 | 69.983,73 € | Trevi | 06/09/2019 | 30/12/2022 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 I^ Ed. |
| Supersonics S.r.l.s. | 94250157222 | 65.001,31 € | Foligno | 06/09/2019 | 04/11/2022 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 I^ Ed. |
| Altopiano Colfiorito S.r.l. - Arianna Pagliarini | 94250154021 | 70.000,00 € | Foligno | 30/08/2019 | 04/06/2021 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 I^ Ed. |
| Trattoliva S.r.l. | 94250156513 | 70.000,00 € | Campello sul Clitunno | 05/09/2019 | 14/04/2023 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 I^ Ed. |
| Ristorante Il Rientro di Daniela Porzi | 94250124743 | 68.576,07 € | Cannara | 02/07/2019 | 30/09/2022 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 I^ Ed. |
| Masciotti Monica | 94250141317 | 34.999,50 € | Spello | 30/07/2019 | 28/12/2022 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 I^ Ed. |
| Navello S.n.c. di Peppoloni Fabrizio | 94250141291 | 67.861,50 € | Spello | 31/07/2019 | 03/11/2021 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 I^ Ed. |
| Sbarra Veronica | 94250156695 | 70.000,00 € | Gualdo Cattaneo | 05/09/2019 | 28/08/2023 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 I^ Ed. |
| Luca Terenzi | 94250155812 | 57.957,06 € | Castel Ritaldi | 05/09/2019 | 29/12/2022 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 I^ Ed. |
| L'isola del gusto di Agenziano Concetta | 94250127076 | 70.000,00 € | Foligno | 10/07/2019 | 18/07/2022 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 I^ Ed. |
| La Cantina S.r.l. | 94250119784 | 62.556,20 € | Norcia/Castelluccio | 27/06/2019 | 03/06/2022 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 I^ Ed. |
| Maiale Brado di Norcia S.r.l. Sempl. | 94250127878 | 70.000,00 € | Norcia | 23/07/2019 | 20/04/2023 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 I^ Ed. |
| Cooperativa Monte Patino | 94250120204 | 24.719,07 € | Norcia | 27/06/2019 | 18/01/2023 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 I^ Ed. |
| Brandoni Fernanda | 94250157255 | 70.000,00 € | Norcia | 06/09/2019 | 27/10/2022 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 I^ Ed. |
| Cooperativa Sociale il Capisterium | 94250120022 | 25.621,96 € | Norcia | 31/08/2020 | 31/08/2022 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 I^ Ed. |
| Grafiche Millefiorini S.r.l. | 94250156083 | 70.000,00 € | Norcia | 04/09/2019 | 04/10/2022 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 I^ Ed. |
| GBS S.r.l. | 94250156737 | 65.026,65 € | Sant'Anatolia di Narco | 05/09/2019 | 09/02/2023 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 I^ Ed. |
| Norcia Pizzeria srl | 94250156794 | 70.000,00 € | Norcia | 05/09/2019 | 30/10/2023 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 I^ Ed. |
| Pontani S.n.c. di Piantamori G. | 94250156364 | 38.719,08 € | Cerreto di Spoleto | 05/09/2019 | 05/05/2025 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 I^ Ed. |
| Il Pianeta delle Idee S.r.l. | 94250156687 | 22.308,61 € | Trevi | 05/09/2019 | 30/07/2025 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 I^ Ed. |
| Loreti Maria Giulia | 94250129551 | 69.193,95 € | Trevi | 15/07/2019 | 30/06/2025 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 I^ Ed. |
| Ruggeri Federica | 94250156992 | 69.580,00 € | Campello sul Clitunno | 05/09/2019 | 30/07/2025 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 I^ Ed. |
| Di Carlantonio Giovanni | 94250154286 | 25.900,69 € | Cerreto Di Spoleto | 30/08/2019 | 25/06/2019 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 I^ Ed. |
| Mascaro S.R.L. | 34250233391 | 50.000,00 € | Campello Sul Clitunno | 08/03/2023 | 21/02/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Hotel & Spa Villa Dei Mosaici S.R.L. | 34250226502 | 24.969,72 € | Spello | 28/02/2023 | 08/06/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Experience Production S.N.C. | 34250233136 | 35.370,00 € | Nocera Umbra | 13/03/2023 | 15/01/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Scolastra Maria Luisa E C. | 34250235727 | 50.000,00 € | Foligno | 14/03/2023 | 31/12/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Ferretti Massimo | 34250233110 | 45.155,38 € | Spoleto | 13/03/2023 | 28/06/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Carloni Letizia | 34250227336 | 25.000,00 € | Foligno | 01/03/2023 | 27/09/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Bar Beddini S.R.L. | 34250235305 | 19.878,34 € | Foligno | 13/03/2023 | 26/06/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Bar Chalet S.A.S. Di Manucchi Stefano | 34250235602 | 28.282,14 € | Trevi | 13/03/2023 | 26/06/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Micanti Paola | 34250235503 | 29.645,07 € | Spello | 14/03/2023 | 30/06/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Angelini Vincenzina | 34250235040 | 50.000,00 € | Nocera Umbra | 13/03/2023 | 30/09/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Albergo Paradiso Srl | 34250234795 | 38.770,89 € | Spoleto | 10/03/2023 | 31/05/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Belvedere Srl | 34250229910 | 36.869,36 € | Spello | 03/03/2023 | 19/02/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Gigli Giulio | 34250235438 | 24.903,06 € | Foligno | 13/03/2023 | 28/09/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Medei Sabatino E C. Sas | 34250235818 | 22.184,01 € | Trevi | 14/03/2023 | 26/06/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Beddini Moreno | 34250235586 | 24.577,86 € | Montefalco | 13/03/2023 | 25/06/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Re' Tartu Snc | 34250234860 | 28.740,57 € | Montefalco | 13/03/2023 | 30/09/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Green Garden Bar Di Mozes Clara & C. S.A.S | 34250235248 | 44.886,75 € | Campello Sul Clitunno | 13/03/2023 | 14/06/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| La Fenice Snc | 34250235826 | 14.353,07 € | Trevi | 14/03/2023 | 27/06/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Tessitura Pardi Srl | 34250234639 | 48.037,42 € | Giano Dell'umbria | 11/03/2023 | 26/06/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Trattoria Il Capanno Di Rastelli Mauro & C. Sas | 34250233128 | 40.616,19 € | Spoleto | 08/03/2023 | 18/06/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| La Macchia S.R.L. | 34250234522 | 50.000,00 € | Spoleto | 09/03/2023 | 28/06/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Chiotti Tiziana | 34250235578 | 14.393,81 € | Spello | 13/03/2023 | 21/07/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Spinuzza Marialuisa | 34250235206 | 50.000,00 € | Trevi | 13/03/2023 | 30/09/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Marinaro Francesca Paola | 44250001656 | 50.000,00 € | Bevagna | 14/03/2023 | 28/10/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Santoni Luca | 34250230066 | 48.593,31 € | Trevi | 07/03/2023 | 28/06/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Al.Vi.Do.C. Di Barbetta & Bini Snc | 34250234811 | 30.427,94 € | Foligno | 10/03/2023 | 25/09/2025 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Catanossi Gabriele | 34250235529 | 50.000,00 € | Spoleto | 14/03/2023 | 26/06/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Berti Maria Cristina | 34250233094 | 50.000,00 € | Campello Sul Clitunno | 08/03/2023 | 20/06/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Ciclovery S.R.L. | 34250235800 | 34.332,34 € | Foligno | 14/03/2023 | 27/12/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Chiovada Societa Responsabilita Limitata Semplificata | 34250235057 | 27.851,99 € | Foligno | 14/03/2023 | 19/09/2025 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| E.F. Servizi Di Dell'anno Stefania & C. S.A.S. | 34250233102 | 16.518,21 € | Spoleto | 08/03/2023 | 29/06/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Norcia F & C S.R.L. | 34250235354 | 17.022,42 € | Norcia | 13/03/2023 | 30/12/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Di Pasquale Alessandro | 34250235214 | 24.508,65 € | Cascia | 13/03/2023 | 06/06/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Bea Srls | 34250235495 | 24.884,74 € | Norcia | 13/03/2023 | 30/10/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Bocci Oriana | 34250235909 | 46.557,41 € | Cerreto Di Spoleto | 14/03/2023 | 16/05/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Moscatelli Tartufi Norcia Srl | 34250235339 | 38.859,45 € | Norcia | 13/03/2023 | 26/06/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| 3P Di Di Stefano Pamela & C. S.A.S. | 34250234712 | 20.380,27 € | Norcia | 10/03/2023 | 26/06/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Valcasana Societa' Cooperativa Sociale | 34250235933 | 49.930,00 € | Scheggino | 14/03/2023 | 29/11/2024 | Investimenti in imprese extra-agricole | 19.2.1.06 - 643 II^ Ed. |
| Comune di Campello sul Clitunno | 14250082022 | 93.802,48 € | Campello sul Clitunno | 15/06/2021 | 25/09/2024 | Prozione prodotti agricoli | 19.2.1.07 - 16.4.2 |
| Comune di Spoleto | 14250081560 | 98.374,78 € | Spoleto | 14/06/2021 | 25/06/2024 | Prozione prodotti agricoli | 19.2.1.07 - 16.4.2 |
| Cooperativa Allevatori Umbri | 14250081636 | 70.000,00 € | Perugia | 14/06/2021 | 21/06/2024 | Prozione prodotti agricoli | 19.2.1.07 - 16.4.2 |
| Comune di Bevagna | 14250081347 | 99.804,46 € | bevagna | 14/06/2021 | 25/06/2024 | Prozione prodotti agricoli | 19.2.1.07 - 16.4.2 |
| Comune di Gualdo Cattaneo | 14250081354 | 99.675,01 € | Gualdo Cattaneo | 14/06/2021 | 06/06/2024 | Prozione prodotti agricoli | 19.2.1.07 - 16.4.2 |
| Comune di Trevi | 14250082063 | 96.665,53 € | Trevi | 15/06/2021 | 07/08/2025 | Prozione prodotti agricoli | 19.2.1.07 - 16.4.2 |
| Cooperativa della Lenticchia di Castelluccio di Norcia | 14250082014 | 69.958,000 € | Norcia | 15/06/2021 | 14/06/2024 | Prozione prodotti agricoli | 19.2.1.07 - 16.4.2 |
| Comune di Norcia | 14250081701 | 258.848,02 € | Norcia | 14/06/2021 | 09/08/2024 | Prozione prodotti agricoli | 19.2.1.07 - 16.4.2 |
| Ass. Sportiva Dilettantistica FIDASC Rifugio del Cacciatore | 84250159807 | 100.000,00 € | Cannara | 09/07/2018 | 17/06/2021 | Investimenti per i servizi di base alla popolazione | 19.2.1.08 - 741 I^ Ed. |
| Comune di Cascia | 84250160367 | 87.098,48 € | Cascia | 10/07/2018 | 21/04/2023 | Investimenti per i servizi di base alla popolazione | 19.2.1.08 - 741 I^ Ed. |
| Urbani Tartufi S.r.l. | 84250163411 | 85.466,24 € | Scheggino | 12/07/2018 | 29/06/2023 | Investimenti per i servizi di base alla popolazione | 19.2.1.08 - 741 I^ Ed. |
| Comune di Montefalco | 84250163668 | 88.047,39 € | Montefalco | 12/07/2018 | 22/11/2023 | Investimenti per i servizi di base alla popolazione | 19.2.1.08 - 741 I^ Ed. |
| Comune di Castel Ritaldi | 84250160433 | 67.470,52 € | Castel Ritaldi | 11/07/2018 | 04/02/2025 | Investimenti per i servizi di base alla popolazione | 19.2.1.08 - 741 I^ Ed. |
| Associazione Turistica Pro Avendita | 84250160540 | 96.662,81 € | Cascia | 12/07/2018 | 04/04/2022 | Investimenti per i servizi di base alla popolazione | 19.2.1.08 - 741 I^ Ed. |
| Ass. Sportiva Dilettantistica "GAIA" | 84250163452 | 99.358,14 € | Foligno | 12/07/2018 | 30/06/2025 | Investimenti per i servizi di base alla popolazione | 19.2.1.08 - 741 I^ Ed. |
| Fondazione Opera Pia Bartolomei Castori | 84250164229 | 100.000,00 € | Foligno | 13/07/2018 | 12/05/2023 | Investimenti per i servizi di base alla popolazione | 19.2.1.08 - 741 I^ Ed. |
| Comune di Valtopina | 84250160631 | 94.814,97 € | Valtopina | 19/10/2020 | 28/08/2023 | Investimenti per i servizi di base alla popolazione | 19.2.1.08 - 741 I^ Ed. |
| Associazione Pubblica Assistenza Croce Bianca | 84250164088 | 98.560,00 € | Foligno | 13/07/2018 | 28/04/2023 | Investimenti per i servizi di base alla popolazione | 19.2.1.08 - 741 I^ Ed. |
| Comune di Foligno | 84250162132 | 51.367,30 € | Foligno | 20/10/2020 | 21/03/2023 | Investimenti per i servizi di base alla popolazione | 19.2.1.08 - 741 I^ Ed. |
| Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale | 84250164120 | 100.000,00 € | Spello | 12/07/2018 | 26/04/2023 | Investimenti per i servizi di base alla popolazione | 19.2.1.08 - 741 I^ Ed. |
| L'Officina della Memoria APS | 84250147182 | 82.709,92 € | Foligno | 09/07/2018 | 28/02/2024 | Investimenti per i servizi di base alla popolazione | 19.2.1.08 - 741 I^ Ed. |
| Comune di Spoleto- Museo del Tessuto e del Costume | 84250163106 | 99.344,70 € | Spoleto | 09/07/2020 | 08/05/2023 | Investimenti per i servizi di base alla popolazione | 19.2.1.08 - 741 I^ Ed. |
| Comune di Spoleto - Spoleto di Mezzo | 84250163387 | 87.665,25 € | Spoleto | 30/09/2020 | 21/04/2023 | Investimenti per i servizi di base alla popolazione | 19.2.1.08 - 741 I^ Ed. |
| CIA Umbria | 84250165788 | 31.562,65 € | Spoleto | 18/11/2020 | 28/07/2023 | Investimenti per i servizi di base alla popolazione | 19.2.1.08 - 741 I^ Ed. |
| Comune Di Giano Dell'umbria | 34250018578 | 78.471,89 € | Giano dell'Umbria | 31/01/2023 | 25/11/2024 | Investimenti per i servizi di base alla popolazione | 19.2.1.08 - 741 II^ Ed. |
| Associazione Capodacqua - Ets | 34250015392 | 38.940,46 € | Foligno | 29/01/2023 | 26/12/2024 | Investimenti per i servizi di base alla popolazione | 19.2.1.08 - 741 II^ Ed. |
| Comunanza Agraria Di Ancarano | 24250126299 | 72.333,77 € | Norcia | 09/12/2022 | 19/03/2025 | Investimenti per i servizi di base alla popolazione | 19.2.1.08 - 741 II^ Ed. |
| Fondazione Massimo Bartoli Ets | 34250015400 | 80.000,00 € | Foligno | 30/01/2023 | 30/09/2024 | Investimenti per i servizi di base alla popolazione | 19.2.1.08 - 741 II^ Ed. |
| Avis Associazione Volontari Italiani Sangue Cannara | 34250017539 | 80.000,00 € | Cannara | 30/01/2023 | 27/12/2024 | Investimenti per i servizi di base alla popolazione | 19.2.1.08 - 741 II^ Ed. |
| Demetra Societa' Agricola Cooperativa Sociale | 34250014452 | 44.671,87 € | Foligno | 30/01/2023 | 24/09/2024 | Investimenti per i servizi di base alla popolazione | 19.2.1.08 - 741 II^ Ed. |
| Fattoria Sociale Societa' Coop. Agr. E Soc. Arl | 34250015954 | 40.279,45 € | Spoleto | 30/01/2023 | 21/06/2024 | Investimenti per i servizi di base alla popolazione | 19.2.1.08 - 741 II^ Ed. |
| Comune Di Bevagna | 34250018222 | 79.923,52 € | Bevagna | 31/01/2023 | 26/06/2025 | Investimenti per i servizi di base alla popolazione | 19.2.1.08 - 741 II^ Ed. |
| Centro Cinofilo Funny Dog Asd | 34250011318 | 79.860,37 € | Foligno | 26/01/2023 | 27/06/2024 | Investimenti per i servizi di base alla popolazione | 19.2.1.08 - 741 II^ Ed. |
| Utopia 2000 Societa' Coop Sociale Onlus | 34250017778 | 54.184,36 € | Foligno | 31/01/2023 | 30/09/2024 | Investimenti per i servizi di base alla popolazione | 19.2.1.08 - 741 II^ Ed. |
| PP Sant'Anatolia/Montepatino | 84250163502 | 93.107,08 € | Sant'Anatolia di Narco | 12/07/2018 | 25/07/2023 | Investimenti infrastrutturali turistici su piccola scala | 19.2.1.09 - 751 |
| Associazione Comuni Cascia E Poggiodomo | 84250160524 | 84.647,83 € | Cascia | 11/07/2018 | 26/04/2023 | Investimenti infrastrutturali turistici su piccola scala | 19.2.1.09 - 751 |
| Comune Di Foligno - Altopiani Plestini | 84250166298 | 94.270,28 € | Foligno | 15/10/2020 | 26/04/2023 | Investimenti infrastrutturali turistici su piccola scala | 19.2.1.09 - 751 |
| Comune Di Foligno - Rasiglia | 84250162017 | 67.358,27 € | Foligno | 15/10/2020 | 21/03/2023 | Investimenti infrastrutturali turistici su piccola scala | 19.2.1.09 - 751 |
| Comune Di Spello | 84250162116 | 96.360,06 € | Spello | 12/07/2018 | 13/11/2023 | Investimenti infrastrutturali turistici su piccola scala | 19.2.1.09 - 751 |
| Comune Di Vallo Di Nera | 84250164450 | 93.485,08 € | Vallo di Nera | 28/09/2020 | 12/11/2024 | Investimenti infrastrutturali turistici su piccola scala | 19.2.1.09 - 751 |
| Comune Di Monteleone Di Spoleto | 84250162637 | 89.479,67 € | Monteleone di Spoleto | 03/09/2020 | 25/07/2023 | Investimenti infrastrutturali turistici su piccola scala | 19.2.1.09 - 751 |
| Comune Di Cerreto Di Spoleto | 84250165812 | 95.686,51 € | Cerreto di Spoleto | 05/08/2020 | 29/04/2023 | Investimenti infrastrutturali turistici su piccola scala | 19.2.1.09 - 751 |
| Comune Di Spoleto Mast | 84250163064 | 62.997,08 € | Spoleto | 06/11/2020 | 08/05/2023 | Investimenti infrastrutturali turistici su piccola scala | 19.2.1.09 - 751 |
| Comune Di Nocera Umbra | 84250161811 | 95.160,48 € | Nocera Umbra | 01/10/2020 | 09/01/2023 | Investimenti infrastrutturali turistici su piccola scala | 19.2.1.09 - 751 |
| Comune Di Cannara | 84250166083 | 93.655,24 € | Cannara | 13/07/2018 | 31/05/2023 | Investimenti infrastrutturali turistici su piccola scala | 19.2.1.09 - 751 |
| Comune Di Spoleto Biblioteca | 84250163254 | 84.525,92 € | Spoleto | 12/07/2018 | 22/02/2024 | Investimenti infrastrutturali turistici su piccola scala | 19.2.1.09 - 751 |
| Comunanza Agraria di Campi | 94250102269 | 321.070,12 € | Norcia | 23/05/2019 | 07/06/2023 | Investimenti per la valorizzazione paesaggistica, ambientale e naturalistica | 19.2.1.10 - 761 |
| Comune di Cascia | 94250104760 | 79.456,20 € | Cascia | 26/06/2020 | 21/06/2023 | Investimenti per la valorizzazione paesaggistica, ambientale e naturalistica | 19.2.1.10 - 761 |
| Comune di Cerreto di Spoleto | 94250105403 | 117.950,61 € | Cerreto di Spoleto | 11/01/2021 | 30/06/2023 | Investimenti per la valorizzazione paesaggistica, ambientale e naturalistica | 19.2.1.10 - 761 |
| Comune di Sant'Anatolia di Narco | 94250105114 | 220.434,99 € | Sant'Anatolia di Narco | 30/05/2019 | 08/08/2023 | Investimenti per la valorizzazione paesaggistica, ambientale e naturalistica | 19.2.1.10 - 761 |
| Comune di Nocera Umbra - Punto di approdo | 94250102822 | 324.357,33 € | Nocera Umbra | 11/06/2020 | 17/02/2023 | Investimenti per la valorizzazione paesaggistica, ambientale e naturalistica | 19.2.1.10 - 761 |
| Comune di Nocera Umbra - Centro documentazione acque | 94250104026 | 118.055,93 € | Nocera Umbra | 04/01/2021 | 22/02/2023 | Investimenti per la valorizzazione paesaggistica, ambientale e naturalistica | 19.2.1.10 - 761 |
| Comune di Nocera Umbra - Centro documentazione Longobardi | 94250104018 | 133.894,15 € | Nocera Umbra | 15/01/2021 | 31/05/2023 | Investimenti per la valorizzazione paesaggistica, ambientale e naturalistica | 19.2.1.10 - 761 |
| Fondazione Villa Fabbri | 84250120239 | 31.140,00 € | Trevi | 20/06/2018 | 18/09/2020 | Stdi per la valorizzazione paesaggistica, ambientale e naturalistica | 19.2.1.10 - 761 - Studi |
| Comune di Spoleto | 04270154315 | 20.374,00 € | Spoleto | 29/06/2018 | 12/11/2020 | Stdi per la valorizzazione paesaggistica, ambientale e naturalistica | 19.2.1.10 - 761 - Studi |
| Comune di Nocera Umbra | 94250058420 | 32.499,00 € | Nocera Umbra | 19/02/2019 | 27/01/2021 | Stdi per la valorizzazione paesaggistica, ambientale e naturalistica | 19.2.1.10 - 761 - Studi |
Programmazione 2014/2022
Programmazione 2023/2027
Copyright – GAL Valle Umbra e Sibillini – 06034 Foligno – v. Monte Acuto, 49 – Tel +39 0742 340989
Designed by 5.4
